√ 最近看到的商品
CDG3GN63 無桿側(cè)法蘭型標(biāo)準(zhǔn)氣缸



















瀏覽:
1、全長最大縮短51 mm,質(zhì)量最多減輕24%(和CG1系列相比)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開關(guān) (CDG3系列: CDG3)
2、標(biāo)準(zhǔn):桿端內(nèi)螺紋
3、帶磁性開關(guān) (CDG3系列: CDG3)
單擊訂購代碼了解每個產(chǎn)品的詳細(xì)信息! 資料下載: SMC短型標(biāo)準(zhǔn)氣缸CDG3B、CDG3L、CDG3F、CDG3G、CDG3D資料參數(shù)選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預(yù)計運(yùn)送 | 數(shù)量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616491 | CDG3GN63-150F-M9NL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥820.00 當(dāng)前有效價 | ¥926.6 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616492 | CDG3GN63-250-M9B-C | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥867.00 當(dāng)前有效價 | ¥979.71 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616493 | CDG3GN63-120 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥597.00 當(dāng)前有效價 | ¥674.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616494 | CDG3GN63-125 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥597.00 當(dāng)前有效價 | ¥674.61 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616495 | CDG3GN63-155F-A93-C | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥763.00 當(dāng)前有效價 | ¥862.19 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616496 | CDG3GN63-200-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥830.00 當(dāng)前有效價 | ¥937.9 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616497 | CDG3GN63-250F-M9BWS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥777.00 當(dāng)前有效價 | ¥878.01 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616498 | CDG3GN63-300-M9BWV-C | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥940.00 當(dāng)前有效價 | ¥1062.2 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616499 | CDG3GN63-75-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥672.00 當(dāng)前有效價 | ¥759.36 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616500 | CDG3GN63-85-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥773.00 當(dāng)前有效價 | ¥873.49 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616501 | CDG3GN63-50 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥542.00 當(dāng)前有效價 | ¥612.46 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616502 | CDG3GN63-50-B59W | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥793.00 當(dāng)前有效價 | ¥896.09 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616503 | CDG3GN63-150F | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥615.00 當(dāng)前有效價 | ¥694.95 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616504 | CDG3GN63-150-M9BLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥705.00 當(dāng)前有效價 | ¥796.65 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616505 | CDG3GN63-150-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥810.00 當(dāng)前有效價 | ¥915.3 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616506 | CDG3GN63-200F-H7BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥983.00 當(dāng)前有效價 | ¥1110.79 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616507 | CDG3GN63-200-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥847.00 當(dāng)前有效價 | ¥957.11 | 二周發(fā)貨 | |
| 1616508 | CDG3GN63-50-M9BL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.05Mpa 環(huán)境溫度:-10℃-60℃ | ¥740.00 當(dāng)前有效價 | ¥836.2 | 二周發(fā)貨 | |
產(chǎn)品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產(chǎn)品規(guī)格






































































