√ 最近看到的商品
MDBBD40 雙耳環型標準氣缸

































瀏覽:
1、由于缸蓋形狀的改變,質量最大減輕10%
2、設定了桿端安裝件、或擺動腳座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
3、帶磁性開關 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
2、設定了桿端安裝件、或擺動腳座安裝件的型號 (省去了分別訂購氣缸和支件的時間)
3、帶磁性開關 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC氣缸MDBBB、MDBBL、MDBBF、MDBBG、MDBBC、MDBBD、MDBBT資料參數選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630504 | MDBBD40-25-RN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥538.00 當前有效價 | ¥607.94 | 二周發貨 | |
| 1630505 | MDBBD40-50-RN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥548.00 當前有效價 | ¥619.24 | 二周發貨 | |
| 1630506 | MDBBD40-75-RL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥575.00 當前有效價 | ¥649.75 | 二周發貨 | |
| 1630507 | MDBBD40-125-HL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥595.00 當前有效價 | ¥672.35 | 二周發貨 | |
| 1630508 | MDBBD40-175-HN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥598.00 當前有效價 | ¥675.74 | 二周發貨 | |
| 1630509 | MDBBD40-150-HL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥605.00 當前有效價 | ¥683.65 | 二周發貨 | |
| 1630510 | MDBBD40-200-RL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥625.00 當前有效價 | ¥706.25 | 二周發貨 | |
| 1630511 | MDBBD40-250-HN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥628.00 當前有效價 | ¥709.64 | 二周發貨 | |
| 1630512 | MDBBD40-50-HN-M9BWS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥645.00 當前有效價 | ¥728.85 | 二周發貨 | |
| 1630513 | MDBBD40-275-RN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥648.00 當前有效價 | ¥732.24 | 二周發貨 | |
| 1630514 | MDBBD40-300-HL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥665.00 當前有效價 | ¥751.45 | 二周發貨 | |
| 1630515 | MDBBD40-35-RL-M9NLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥667.00 當前有效價 | ¥753.71 | 二周發貨 | |
| 1630516 | MDBBD40-350-HN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥668.00 當前有效價 | ¥754.84 | 二周發貨 | |
| 1630517 | MDBBD40-480-RN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥728.00 當前有效價 | ¥822.64 | 二周發貨 | |
| 1630518 | MDBBD40-500-RL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥745.00 當前有效價 | ¥841.85 | 二周發貨 | |
| 1630519 | MDBBD40-175-RN-M9B | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥785.00 當前有效價 | ¥887.05 | 二周發貨 | |
| 1630520 | MDBBD40-50-HL-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥788.00 當前有效價 | ¥890.44 | 二周發貨 | |
| 1630521 | MDBBD40-480-RN-A93VS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥793.00 當前有效價 | ¥896.09 | 二周發貨 | |
| 1630522 | MDBBD40-25-RL-M9BWZ | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥798.00 當前有效價 | ¥901.74 | 二周發貨 | |
| 1630523 | MDBBD40-480-RN-A93VLS | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥803.00 當前有效價 | ¥907.39 | 二周發貨 | |
| 1630524 | MDBBD40-450-HL-A93 | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥845.00 當前有效價 | ¥954.85 | 二周發貨 | |
| 1630525 | MDBBD40-25-RL-M9BAVL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥848.00 當前有效價 | ¥958.24 | 二周發貨 | |
| 1630526 | MDBBD40-100-HN-A54Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥848.00 當前有效價 | ¥958.24 | 二周發貨 | |
| 1630527 | MDBBD40-250-HN-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥852.00 當前有效價 | ¥962.76 | 二周發貨 | |
| 1630528 | MDBBD40-150-HN-M9BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥862.00 當前有效價 | ¥974.06 | 二周發貨 | |
| 1630529 | MDBBD40-450-WN | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥873.00 當前有效價 | ¥986.49 | 二周發貨 | |
| 1630530 | MDBBD40-150-RL-M9BAL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥878.00 當前有效價 | ¥992.14 | 二周發貨 | |
| 1630531 | MDBBD40-350-RL-M9BW | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥888.00 當前有效價 | ¥1003.44 | 二周發貨 | |
| 1630532 | MDBBD40-200-RL-A54Z | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥905.00 當前有效價 | ¥1022.65 | 二周發貨 | |
| 1630533 | MDBBD40-400-HL-M9BWL | 最高使用壓力:1.0Mpa 最低使用壓力:0.15Mpa 環境溫度:-10℃-60℃ | ¥928.00 當前有效價 | ¥1048.64 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































