√ 最近看到的商品
MUB40 平板式氣缸

































瀏覽:
1、橢圓形活塞,節省空間可從多方向安裝氣缸
2、小型磁性開關可從4個方向安裝
3、磁性開關不凸出安裝槽
4、行程可達300mm
5、帶磁性開關 (MDU系列: MDU, MDUW)
2、小型磁性開關可從4個方向安裝
3、磁性開關不凸出安裝槽
4、行程可達300mm
5、帶磁性開關 (MDU系列: MDU, MDUW)
單擊訂購代碼了解每個產品的詳細信息! 資料下載: SMC MU系列平板式氣缸MUB、MUL、MUF、MUG、MUC、MUD資料選型手冊
| 訂購代碼 | 屬性 | 售價(不含稅) | 售價(含稅) | 預計運送 | 數量/件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2336844 | MUB40-10SMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥305.00 當前有效價 | ¥344.65 | 二周發貨 | |
| 2336845 | MUB40-10TMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥305.00 當前有效價 | ¥344.65 | 二周發貨 | |
| 2336846 | MUB40-125DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥390.00 當前有效價 | ¥440.7 | 二周發貨 | |
| 2336847 | MUB40-150DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥415.00 當前有效價 | ¥468.95 | 二周發貨 | |
| 2336848 | MUB40-15TZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥310.00 當前有效價 | ¥350.3 | 二周發貨 | |
| 2336849 | MUB40-20SZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥315.00 當前有效價 | ¥355.95 | 二周發貨 | |
| 2336850 | MUB40-225DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥515.00 當前有效價 | ¥581.95 | 二周發貨 | |
| 2336851 | MUB40-230DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥515.00 當前有效價 | ¥581.95 | 二周發貨 | |
| 2336852 | MUB40-300DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥565.00 當前有效價 | ¥638.45 | 二周發貨 | |
| 2336853 | MUB40-55DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥340.00 當前有效價 | ¥384.2 | 二周發貨 | |
| 2336854 | MUB40-5SMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥300.00 當前有效價 | ¥339 | 二周發貨 | |
| 2336855 | MUB40-5SZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥300.00 當前有效價 | ¥339 | 二周發貨 | |
| 2336856 | MUB40-60DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥340.00 當前有效價 | ¥384.2 | 二周發貨 | |
| 2336857 | MUB40TN-25DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 2336858 | MUB40TN-20DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥285.00 當前有效價 | ¥322.05 | 二周發貨 | |
| 2336859 | MUB40TN-30DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥295.00 當前有效價 | ¥333.35 | 二周發貨 | |
| 2336860 | MUB40TN-35DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥300.00 當前有效價 | ¥339 | 二周發貨 | |
| 2336861 | MUB40TN-20TMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥315.00 當前有效價 | ¥355.95 | 二周發貨 | |
| 2336862 | MUB40TN-50DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥315.00 當前有效價 | ¥355.95 | 二周發貨 | |
| 2336863 | MUB40TN-75DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥340.00 當前有效價 | ¥384.2 | 二周發貨 | |
| 2336864 | MUB40TF-5DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥270.00 當前有效價 | ¥305.1 | 二周發貨 | |
| 2336865 | MUB40TF-10DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥275.00 當前有效價 | ¥310.75 | 二周發貨 | |
| 2336866 | MUB40TF-10DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥275.00 當前有效價 | ¥310.75 | 二周發貨 | |
| 2336867 | MUB40TF-15DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥280.00 當前有效價 | ¥316.4 | 二周發貨 | |
| 2336868 | MUB40TF-25DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 2336869 | MUB40TF-25DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥290.00 當前有效價 | ¥327.7 | 二周發貨 | |
| 2336870 | MUB40TF-30DMZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥295.00 當前有效價 | ¥333.35 | 二周發貨 | |
| 2336871 | MUB40TF-40DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥305.00 當前有效價 | ¥344.65 | 二周發貨 | |
| 2336872 | MUB40TF-10TZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥305.00 當前有效價 | ¥344.65 | 二周發貨 | |
| 2336873 | MUB40TF-45DZ | 配管口徑:1/8 最高使用圧力:0.7MPa 保證耐壓力:1.05 MPa | ¥310.00 當前有效價 | ¥350.3 | 二周發貨 | |
產品評論
常見問題(FAQ)
問題僅限于產品規格






































































